Ranglijsten
Groep A |
Groep B |
Groep C |
Groep D |
Groep E |
Ranking after round 9 of NK Rapid 2004, Groep: A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Kasimdzhanov, Rustam 7.5 49.5 40.50 36.5 2640 2813 +1.74
2. 12 Li, Shilong 7.0 49.0 36.25 33.0 2526 2743 +2.50
3. 4 Tiviakov, Sergei 6.5 52.5 37.50 36.5 2601 2711 +1.28
6 Fridman, Daniel 6.5 43.5 29.75 29.5 2590 2572 -0.16
5. 5 Timman, Jan H 6.0 49.5 29.75 31.5 2596 2644 +0.51
1 Wely, Loek van 6.0 45.0 28.25 29.5 2680 2601 -0.84
17 Cekro, Ekrem 6.0 44.5 29.00 27.0 2434 2532 +1.14
8. 7 Doel, Erik van den 5.5 52.0 28.50 34.0 2586 2592 +0.10
3 Epishin, Vladimir 5.5 49.5 28.50 32.5 2635 2603 -0.35
8 Chuchelov, Vladimir 5.5 47.5 26.25 29.5 2574 2535 -0.44
9 Glek, Igor V. 5.5 45.5 22.75 29.5 2571 2559 -0.17
13 Popovic, Petar 5.5 41.5 22.50 25.0 2501 2485 -0.17
13. 31 Horvath, Laszlo 5.0 46.0 24.50 25.0 2269 2498 +2.66
10 Nijboer, Friso 5.0 44.0 20.25 33.0 2568 2545 -0.31
33 Dijk, Timon van 5.0 43.5 20.25 24.5 2253 2454 +2.39
11 Berelovich, Aleksandar 5.0 43.5 20.00 28.0 2545 2460 -1.03
16 Gutman, Lev 5.0 43.0 18.50 28.0 2456 2487 +0.32
23 Ris, Robert 5.0 38.5 18.50 20.0 2336 2392 +0.68
19. 14 Solleveld, Maarten 4.5 44.5 18.75 26.0 2486 2449 -0.45
25 Lahaye, Rick 4.5 44.0 19.75 23.5 2306 2428 +1.53
22 Jager, Jaap de 4.5 42.0 20.25 22.0 2336 2435 +1.26
21 Wessel, Rudy van 4.5 41.0 17.75 21.0 2352 2373 +0.27
18 Polaczek, Richard 4.5 40.0 15.25 22.5 2426 2356 -0.90
24. 35 Jong, Jan Willem de 4.0 39.0 14.00 20.0 2247 2333 +1.03
15 Vreugt, Dennis de 4.0 38.0 10.50 22.0 2466 2293 -2.12
26 Wit, Michel de 4.0 36.5 11.50 17.0 2288 2333 +0.58
34 Dogge, Marc 4.0 35.5 12.00 16.0 2248 2294 +0.58
19 Peng, Zhaoqin 4.0 33.5 10.50 21.0 2418 2252 -2.03
29. 36 Graaff, Rag de 3.5 37.5 13.50 16.0 2244 2256 +0.17
27 Kooten, Luuk van 3.5 33.0 10.00 16.0 2284 2253 -0.37
29 Leent, Dimitri Van 3.5 30.5 9.25 11.0 2277 2243 -0.46
37 Hamelink, Desiree 3.5 30.5 8.00 12.5 2219 2215 -0.10
33. 20 Vandevoort, Pascal 3.0 39.5 11.25 16.5 2378 2248 -1.59
39 Eijk, Sander van 3.0 38.0 11.50 17.0 2203 2216 +0.21
32 Baarle, John van 3.0 36.0 9.50 17.0 2266 2222 -0.51
38 Kerkmeester, Heico 3.0 31.0 6.50 15.5 2216 2162 -0.48
24 Balint, Andras 3.0 28.0 10.00 12.0 2306 2249 -0.57
38. 40 Hammargren, Par 2.5 31.5 4.00 11.5 2184 2091 -0.82
39. 30 Balint, Vilmos 2.0 31.0 4.50 9.0 2274 2088 -2.05
40. 28 Wissen, Michiel Van 1.0 31.5 2.75 2.5 2278 1963 -3.05
Top
Ranking after round 9 of NK Rapid 2004, Groep: B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 13 Veen, Oscar van 7.0 51.5 38.25 38.0 2170 2344 +1.96
8 Vliet, Jeffrey van 7.0 49.0 38.00 33.0 2215 2303 +0.88
4 Swinkels, Robin 7.0 47.0 35.00 34.5 2228 2318 +0.88
25 Zutphen, Jimmy van 7.0 46.5 34.25 34.0 2100 2301 +2.23
5. 26 Lui, Kachun 6.5 53.0 36.25 37.0 2094 2333 +2.90
12 Vedder, Richard 6.5 51.5 35.75 36.0 2190 2271 +0.92
7. 15 Rothuis, Vincent 6.0 51.5 32.50 35.0 2159 2266 +1.23
32 Verwiel, EugŠne 6.0 49.0 29.00 30.0 2069 2256 +2.31
23 Wilschut, Peter 6.0 45.5 28.50 32.0 2108 2236 +1.50
17 Rooij, Raymond de 6.0 45.0 26.00 29.0 2150 2175 +0.24
9 Tan, Matthew 6.0 44.5 28.00 31.5 2210 2158 -0.57
5 Laan, Dinard van der 6.0 44.0 28.50 29.5 2227 2207 -0.21
1 Rybenko, Kseniya 6.0 41.0 26.00 28.0 2248 2168 -0.84
14. 16 Heeten, Djurre den 5.5 47.5 25.50 31.5 2150 2212 +0.73
6 Beek, Alexander van 5.5 47.0 25.50 31.0 2221 2160 -0.71
22 Heeringen, Harold van 5.5 45.0 24.00 30.0 2121 2181 +0.73
11 Gazic, Josip 5.5 42.0 22.75 26.0 2230 2122 -1.16
2 Kandic, Milan 5.5 38.0 21.00 25.0 2246 2095 -1.61
19. 36 Graaf, Dick de 5.0 52.0 25.75 32.0 2059 2171 +1.40
20 Ceko, Jovan 5.0 49.5 25.00 31.0 2129 2139 +0.05
3 Maes, Wim 5.0 47.0 23.50 28.5 2238 2129 -1.30
49 Naalden, Marc 5.0 45.5 20.50 28.0 1978 2140 +1.68
29 Meijer, Wilmar 5.0 44.5 22.00 26.0 2078 2100 +0.23
65 Hagendijk, Klaas 5.0 44.0 22.50 26.5 1901 2178 +3.11
48 Hekhuis, Jeroen 5.0 44.0 21.50 24.5 1993 2166 +2.12
19 Klein, Felix 5.0 43.0 22.00 27.0 2140 2135 -0.13
42 Uitenbroek, Hans 5.0 43.0 21.75 23.5 2035 2159 +1.49
34 Keulen, Rob van 5.0 43.0 21.50 23.0 2065 2108 +0.50
10 Duijker, Rick 5.0 40.5 22.00 22.0 2194 2081 -1.39
21 Laar, Clement van de 5.0 38.5 19.00 24.0 2129 2071 -0.76
47 Sonder, Peter 5.0 37.0 17.00 21.0 2001 2058 +0.68
14 Ahlers, Ben 5.0 36.5 19.75 22.5 2159 2049 -1.30
52 Schr”er, Marcel 5.0 36.5 19.50 19.0 1960 2083 +1.49
34. 33 Vreugenhil, Frans 4.5 43.0 18.75 22.5 2069 2027 -0.54
59 Zwaneveld, Cas 4.5 41.5 18.50 21.0 1935 2101 +1.98
37 Gelder, Bart van 4.5 38.5 15.50 21.5 2048 2035 -0.18
31 Buuren, Fabian van 4.5 37.5 16.25 20.5 2076 1994 -0.99
35 Riksten, John 4.5 37.0 13.25 23.0 2062 2018 -0.54
18 Boog, Ben 4.5 35.0 15.75 22.0 2145 2002 -1.71
66 Broek, Willem-Jan van den 4.5 35.0 14.00 18.5 1895 2023 +1.34
41. 63 Berg, Bas van den 4.0 45.0 17.50 24.5 1908 2081 +2.02
46 Rosmalen, Joost van 4.0 42.5 14.25 22.5 2010 2043 +0.40
39 Micic, Snezanaoen 4.0 39.0 15.25 20.5 2157 2027 -1.58
40 Evengroen, Jan 4.0 38.5 15.00 19.0 2035 2000 -0.41
41 Leer, John van 4.0 38.5 13.50 16.5 2035 2017 -0.23
28 Oranje, Richard 4.0 38.5 12.50 23.0 2082 1947 -1.67
27 Hennink, Wouter 4.0 38.0 15.50 19.5 2092 1965 -1.58
30 Broekman, Willem 4.0 37.0 14.00 20.0 2076 1986 -1.13
24 Pool, Wim 4.0 36.5 14.00 22.5 2104 1991 -1.40
60 Seeleman, Jan 4.0 34.0 11.50 16.0 1932 1951 +0.12
51. 38 Klein, Gernot 3.5 42.5 15.25 18.0 2040 2019 -0.28
57 Schenkeveld, Dick 3.5 41.5 15.00 21.5 1940 2061 +1.34
56 Versloot, Jan Willem 3.5 38.5 11.00 14.5 1944 1997 +0.62
64 Noordkamp, Wouter 3.5 36.5 12.75 17.0 1908 1985 +0.89
55 Kloosterman, Henk 3.5 35.0 9.75 14.0 1944 1947 -0.01
7 Moene, Willem 3.5 29.0 9.75 13.0 2220 1863 -3.97
57. 51 Algera, Symon 3.0 37.5 10.25 15.5 1967 1952 -0.15
62 Trujillo, Herre 3.0 36.5 10.50 14.0 1919 1906 -0.15
45 Wit, Cor de 3.0 35.5 9.75 14.5 2030 1858 -2.13
67 Putnik, Slobodan 3.0 34.0 7.00 13.0 1924 1808 -1.12
43 Westerman, Bernard 3.0 31.5 8.00 13.0 2034 1821 -2.58
53 Markus, Aernout 3.0 31.5 6.00 12.0 1957 1813 -1.44
63. 54 Kloppenburg, Geert 2.5 42.5 18.00 17.5 1954 2061 +0.82
44 Hooff, Ruud van 2.5 41.0 10.00 19.5 2032 1931 -1.19
50 Leur, Ben de 2.5 36.0 7.50 14.0 1974 1865 -1.28
58 Veldhuijsen, Klaas 2.5 36.0 6.25 11.5 1937 1797 -1.30
67. 61 Kotchev, Leo 2.0 32.0 10.00 12.0 1929 1868 -0.59
70 Njoo, Timotty 2.0 29.5 2.25 6.0 0000 1592 1592
69 Berendsen, David 2.0 27.0 2.25 6.0 1643 1619 -0.12
70. 68 Lindhout, Danny 1.0 23.5 2.25 3.0 1695 1281 -1.08
Top
Ranking after round 9 of NK Rapid 2004, Groep: C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 12 Ruijsscher, Mitchell de 7.5 51.5 40.75 38.5 1864 2087 +2.37
1 Ottenhof, Sascha 7.5 50.5 40.25 41.0 1894 2091 +2.10
3. 7 Slagboom, Arno 7.0 53.5 40.25 39.5 1880 2052 +1.87
4 Oosterom, Kees van 7.0 48.0 36.75 35.0 1884 2025 +1.51
5. 87 Groot, Sander de 6.5 51.0 34.75 34.5 1687 1991 +3.71
10 Gorter, Yme 6.5 49.5 33.00 35.0 1874 2001 +1.55
11 Moor, Jeroen de 6.5 49.0 33.75 34.5 1864 1984 +1.46
9 Slings, Stefan 6.5 48.0 35.00 32.0 1877 1990 +1.37
48 Tonnon, René 6.5 43.0 26.75 33.0 1800 1955 +1.66
39 Griend, Johan v.d. 6.5 41.5 28.75 28.0 1823 1966 +1.73
34 Kempen, Roderick van 6.5 40.5 28.00 28.0 1829 1981 +1.82
36 Alders, Roeland 6.5 36.5 26.25 27.5 1827 1925 +1.19
13. 30 Flohr, Marcel 6.0 51.0 31.75 33.0 1834 1915 +0.96
18 Bos, Frans-Pieter van den 6.0 45.5 29.50 32.0 1847 1915 +0.78
20 Kranenburg, Leo 6.0 44.0 28.00 27.0 1843 1925 +0.96
3 Flohr, Dennis 6.0 43.0 25.75 29.5 1884 1917 +0.33
25 Krishnasing, Ashley 6.0 42.0 25.50 30.5 1839 1919 +0.96
41 Freytas, Paul de 6.0 41.5 24.00 29.5 1816 1913 +1.14
19. 24 Meulemans, Bart 5.5 49.5 25.75 33.0 1840 1892 +0.64
23 Hennink, Erik 5.5 48.5 25.50 31.5 1840 1905 +0.82
52 Groep, Sjaak van de 5.5 46.5 24.75 28.5 1796 1885 +1.09
15 Oldenhuis, Lance 5.5 46.0 24.00 31.5 1856 1875 +0.28
33 Bosch, Ruud 5.5 45.5 24.25 29.5 1829 1863 +0.46
65 Hoorebeeke, Jimmy 5.5 41.0 23.25 26.0 1760 1887 +1.63
57 Vermue, Albert 5.5 40.5 23.25 25.5 1777 1915 +1.72
40 Schenkeveld, Daniël 5.5 40.0 19.50 24.5 1817 1871 +0.64
27. 29 Kruidenier, Jos 5.0 51.0 25.50 29.5 1835 1818 -0.22
69 Kho, Darrell 5.0 49.0 25.25 25.5 1750 1868 +1.40
62 Simon, Ral 5.0 45.5 21.00 26.0 1766 1879 +1.40
88 Oostrom, Marcel van 5.0 45.0 21.25 27.0 1685 1879 +2.30
68 Koorevaar, Teun 5.0 43.5 20.50 28.0 1751 1887 +1.67
2 Bosters, Robin 5.0 42.0 20.50 25.0 1893 1822 -0.94
22 Glimmerveen, Martin 5.0 40.0 20.50 25.0 1840 1800 -0.49
35 Lagendijk, Ivo 5.0 40.0 18.50 24.0 1828 1820 -0.13
56 Dorp, Teun van 5.0 39.5 18.00 22.0 1779 1793 +0.14
89 Malde, Herman van 5.0 39.0 19.50 21.5 1670 1862 +2.30
90 Jansen, Henk 5.0 37.5 16.50 22.0 1658 1837 +2.12
28 Wetering, Viktor van de 5.0 35.0 17.25 23.5 1836 1836 -0.04
58 Kleijnen, Henk de 5.0 34.5 17.00 20.0 1774 1879 +1.08
45 Mostertman, Johan 5.0 33.5 18.00 18.5 1805 1835 +0.32
41. 51 Westerweele, Henrik 4.5 48.0 21.75 25.5 1798 1794 -0.09
5 Bliek, Wouter 4.5 46.5 25.75 29.0 1883 1926 +0.44
49 Eijsden, Clement van 4.5 46.0 18.75 28.0 1799 1807 +0.09
16 Meulblok, Willy 4.5 43.5 21.75 30.5 1854 1934 +0.79
54 Putten, Bart van 4.5 43.5 18.25 26.0 1781 1812 +0.36
82 Kegge, Dick 4.5 43.0 19.25 23.5 1703 1779 +0.90
66 Tzoumacas, Georgios 4.5 42.0 18.75 21.0 1756 1808 +0.63
31 Lieven, Menno 4.5 42.0 18.50 23.0 1833 1784 -0.63
6 Jeurissen, Roland 4.5 40.0 17.00 22.0 1883 1774 -1.35
55 Bruin, Jos de 4.5 40.0 15.75 20.5 1780 1823 +0.54
53 Elburg, Jan van 4.5 39.0 15.25 22.5 1793 1813 +0.27
71 Kamali, Mehran 4.5 38.0 16.75 20.0 1748 1803 +0.72
92 Langendoen, Arie 4.5 34.5 15.25 17.5 1644 1787 +1.71
64 Coenen, Andre 4.5 32.5 13.00 17.0 1760 1778 +0.27
55. 67 Verheij, Dirk 4.0 46.0 20.75 22.5 1755 1762 +0.13
8 Hennink, Arjan 4.0 46.0 20.00 25.5 1877 1768 -1.31
17 Groot, Ron 4.0 43.5 18.25 24.0 1853 1718 -1.67
46 Pluymert, Marcel 4.0 41.5 16.75 21.5 1804 1729 -0.86
13 Houtman, Bart 4.0 41.0 13.50 18.5 1859 1703 -1.85
76 Blakmoor, Ben 4.0 40.5 14.50 19.0 1737 1742 +0.13
80 Gemerden, Henk van 4.0 38.5 15.25 23.0 1717 1762 +0.58
43 Eijgelaar, Jeroen 4.0 38.0 14.50 19.5 1810 1752 -0.68
44 Jostmeijer, Erik 4.0 38.0 10.50 20.0 1809 1708 -1.16
38 Dekker, Paul 4.0 37.5 14.00 21.5 1826 1774 -0.59
75 Troost, Cees 4.0 37.0 13.50 20.0 1741 1728 -0.14
27 Ruijter, Klaas de 4.0 36.5 13.50 23.0 1836 1728 -1.31
21 Anink, Marco 4.0 36.5 13.50 19.0 1842 1733 -1.31
91 Meijer, Patrick 4.0 30.5 9.50 14.0 1650 1634 -0.17
50 Vonk, Jan 4.0 29.5 11.50 14.0 1798 1709 -1.04
70. 37 Bosman, Evert-Jan 3.5 42.5 13.25 17.5 1826 1680 -1.81
19 Ransijn, Matthijs 3.5 42.0 14.00 20.5 1847 1666 -2.26
32 Velde, Wytse van der 3.5 41.5 15.25 18.0 1831 1685 -1.81
74 Driel, Gert van 3.5 40.0 13.75 20.5 1744 1752 +0.08
84 Krol, Hans 3.5 36.0 9.75 14.5 1699 1633 -0.70
60 Johansson, Tommy 3.5 36.0 7.75 11.5 1771 1677 -1.18
76. 78 Lange, Hans de 3.0 47.5 14.50 24.0 1730 1676 -0.60
14 Mesters, Theo 3.0 40.0 10.00 17.0 1859 1668 -2.31
83 Everaars, Han 3.0 38.5 9.00 19.0 1699 1595 -1.04
93 Jacobs, Hans 3.0 36.5 6.50 17.0 1588 1653 +0.75
85 Adriaans, Marion 3.0 32.5 7.50 13.0 1895 1644 -3.03
47 Dirks, Marcel 3.0 27.0 6.50 11.0 1801 1628 -2.13
26 Groen, Erik in het 3.0 26.5 6.50 8.0 1836 1633 -2.49
83. 77 Frijling, Jeroen 2.5 35.0 8.00 14.0 1733 1659 -0.83
70 Bongers, Arend 2.5 35.0 5.50 8.0 1748 1612 -1.64
72 Hlavaj, Bela 2.5 34.5 6.25 15.0 1745 1606 -1.64
79 Veld, Ad de 2.5 34.0 9.75 12.0 1726 1628 -1.19
61 Poel, Carel van der 2.5 27.5 4.25 8.5 1767 1524 -2.42
88. 81 Wel, Willem van der 2.0 42.0 10.25 12.5 1705 1579 -1.33
42 Auwens, Michel 2.0 34.5 8.00 12.0 1812 1632 -1.71
73 Pijpers, Henry 2.0 34.0 4.00 8.0 1745 1564 -2.05
63 Belt, Peter van den 2.0 33.0 3.50 8.0 1760 1486 -2.44
59 Rutten, David 2.0 28.0 2.00 4.0 1773 1487 -2.60
93. 86 Laan, Harry 1.5 30.0 1.75 4.0 1688 1304 -2.86
94. 94 Garcia, Juan 1.0 32.0 5.00 8.0 0000 1397 1397
Top
Ranking after round 9 of NK Rapid 2004, Groep: D
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Colijn, Stefan 8.0 49.0 44.50 38.0 1680 1940 +2.20
2. 32 Tigelaar, Sander 7.0 58.5 43.50 39.0 1599 1969 +3.40
75 Overbeeke, Pim 7.0 52.0 37.00 42.0 0000 1864 +2.50
7 Ammerlaan, Linda 7.0 52.0 37.00 34.0 1682 1826 +1.60
11 Moor, Eric de 7.0 49.5 37.50 34.0 1674 1766 +0.87
5 Marincic, Olivier 7.0 45.5 32.00 30.0 1686 1832 +1.44
7. 12 Kuchler, Ruud 6.5 49.5 33.75 36.0 1667 1857 +1.86
14 Middelkoop, Erik 6.5 46.5 29.75 33.5 1654 1853 +1.72
51 Colijn, Erik-Jan 6.5 43.5 29.50 30.0 1539 1774 +2.90
10. 62 Satti, Kader 6.0 49.0 29.50 36.0 1466 1726 +3.12
4 Evengroen, Henk-Jan 6.0 44.0 25.75 33.0 1688 1752 +0.78
25 Beck, Leonie 6.0 44.0 24.50 33.0 1633 1753 +1.24
46 Mostertman, Milan 6.0 43.0 25.50 27.0 1552 1686 +1.40
39 Cardon, Emile 6.0 42.5 25.00 24.5 1569 1711 +1.56
15. 19 Slobbe, Arthur 5.5 52.0 28.75 35.5 1647 1758 +1.18
1 Flohr, Ron 5.5 51.5 29.75 31.5 1806 1713 -1.07
26 Jong, Rolf de 5.5 44.0 24.00 26.5 1627 1661 +0.46
34 Es, Jan van 5.5 43.5 22.25 29.0 1591 1627 +0.42
72 Calinalti, Serdar 5.5 42.0 21.75 25.0 0000 1667 +1.00
9 Rijs, Piet van 5.5 40.0 20.75 26.0 1681 1695 +0.19
29 Janssen, Mathijs 5.5 37.5 20.50 27.0 1622 1634 +0.19
22. 16 Landman, Jeroen 5.0 44.5 20.50 28.0 1649 1579 -0.80
30 Gemert, Jean-Pierre van 5.0 44.0 23.50 26.0 1616 1650 +0.41
20 Brijs, Dirk 5.0 44.0 22.00 29.0 1645 1593 -0.56
58 Torenstra, Ren‚ 5.0 44.0 21.50 25.0 1511 1656 +1.76
13 Blom, Vincent 5.0 44.0 20.25 26.0 1657 1587 -0.80
6 Farid, Farhang 5.0 43.5 22.75 27.5 1684 1639 -0.58
73 Hagendijk, Mark 5.0 40.0 18.75 22.5 0000 1598 1598
21 Jacobse, Justin 5.0 40.0 18.50 24.0 1645 1627 -0.22
22 Tang, Sander van der 5.0 38.5 18.00 23.0 1645 1602 -0.58
68 Sallent, Raymond 5.0 36.0 16.50 22.0 1448 1626 +2.12
37 Sloot, Bart van der 5.0 32.0 16.50 19.0 1583 1686 +0.94
33. 54 Jacobse, Leon 4.5 48.5 21.25 28.0 1527 1590 +0.81
45 Sorber, Rick 4.5 46.5 23.50 26.5 1556 1646 +1.06
3 Neve, Peter 4.5 46.5 20.25 26.5 1700 1646 -0.72
42 Zeeman, Peter 4.5 46.0 21.75 27.5 1562 1626 +0.74
2 Arp, Gerard 4.5 45.0 19.00 27.5 1712 1720 +0.09
33 Gloudemans, Luuk 4.5 40.5 15.00 22.0 1598 1601 +0.02
15 Leentjes, Gilbert 4.5 38.0 16.75 22.0 1652 1604 -0.63
24 Hamers, Erik 4.5 36.5 14.75 22.0 1635 1532 -1.26
27 Knijff, Johan 4.5 36.0 16.75 17.5 1625 1519 -1.22
70 Scheel, Ab 4.5 34.5 14.00 17.5 1438 1578 +1.54
8 Dortmond, Coen 4.5 34.0 17.25 19.0 1681 1531 -1.70
18 Onrust, Benny 4.5 33.0 14.25 18.5 1647 1619 -0.30
45. 50 Lanen, Alex van 4.0 42.0 15.50 19.0 1544 1507 -0.41
23 Waal, Maarten van der 4.0 41.5 16.00 22.0 1641 1530 -1.31
28 Rossum, Pia van 4.0 41.5 15.50 24.0 1624 1559 -0.77
44 Zonneveld, Jan 4.0 39.5 12.50 18.5 1560 1493 -0.74
52 Brokaar, Jaap 4.0 39.0 12.50 18.0 1533 1539 +0.13
64 Brugman, Dick 4.0 38.5 15.50 19.0 1454 1531 +0.94
31 Talmon, Danielle 4.0 38.0 13.50 18.0 1606 1498 -1.31
41 Landman, Michiel 4.0 37.5 14.75 17.0 1564 1471 -1.08
74 Linden, Teun van der 4.0 33.0 13.50 17.0 0000 1484 1484
56 Flohr, Rudy 4.0 32.0 10.75 15.5 1518 1521 +0.04
55. 60 Haan, Jan de 3.5 47.5 17.50 24.5 1487 1524 +0.44
36 Michel, Joop 3.5 42.0 13.50 18.5 1585 1553 -0.29
61 Oxener, Aldo 3.5 41.5 14.25 18.5 1470 1526 +0.62
35 Baardwijk, Jan van 3.5 41.0 11.25 19.5 1585 1522 -0.74
57 Swinkels, Maurice 3.5 35.5 11.75 16.0 1517 1535 +0.13
38 Samsom, Michel 3.5 31.0 7.50 11.5 1579 1523 -0.56
61. 49 Hijweegen, Amanda 3.0 47.0 14.00 20.0 1547 1464 -0.86
76 Romyn, Kennith 3.0 42.5 11.50 21.0 0000 1536 1536
47 Most, Alex van der 3.0 41.0 11.50 18.0 1550 1473 -0.87
65 Harms, Wim 3.0 39.5 11.25 16.0 1454 1455 +0.03
48 Wijgerden, Rob van 3.0 38.5 11.00 15.0 1550 1475 -0.87
17 Timmer, Arie 3.0 36.5 9.00 13.0 1648 1448 -2.40
40 Brabers, Stanley 3.0 32.0 6.50 13.0 1568 1420 -1.42
69 Buitelaar, Tom 3.0 30.5 8.00 15.0 1439 1457 +0.12
53 Schl„rmann, Ed 3.0 28.0 5.00 10.0 1532 1443 -1.05
66 Kleijnen, Jos 3.0 27.0 5.00 11.0 1450 1393 -0.69
71. 59 Sandifort, Jerry 2.5 36.0 8.00 13.0 1501 1304 -1.86
72. 63 Heijer, Wim den 2.0 32.0 3.75 9.5 1464 1361 -1.04
43 Bakker, Ben 2.0 29.5 3.50 7.5 1561 1287 -3.22
71 Kok, Ruud 2.0 27.5 2.00 6.0 1379 1308 -0.70
75. 55 Roodnat, Wim 1.5 28.0 1.50 2.5 1520 1102 -3.18
76. 67 Schraa, Ger 1.0 27.0 1.00 6.0 1450 1162 -2.69
Top
Ranking after round 9 of NK Rapid 2004, Groep: E
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Louwerens, Cock 8.0 47.5 41.25 42.5 1466 1708 +1.32
2. 55 Heijer, Jeroen den 7.0 50.5 37.00 38.0 0000 1529 +2.00
32 Witlox, Richard 7.0 45.0 32.00 32.0 1278 1589 +2.50
4. 52 Aslan, Hasan 6.5 55.0 37.00 36.5 0000 1616 +2.00
13 Terlouw, Mario 6.5 48.5 33.75 32.0 1378 1525 +1.38
6. 18 Zetten, Maarten van 6.0 53.0 32.50 30.0 1360 1497 +0.92
60 Weesenaar, Ton 6.0 50.0 31.50 34.0 0000 1477 +2.00
42 Hlavaj, Nadia 6.0 48.5 30.00 34.0 1125 1528 +3.60
15 Goedegebuur, Robert 6.0 48.0 26.50 33.0 1374 1414 +0.38
1 Keeken, Roland van 6.0 44.5 28.00 31.0 1499 1512 +0.08
22 Rahayu, Jeffrey 6.0 44.0 26.50 29.0 1350 1397 +0.45
23 Kalkman, Franzke 6.0 41.5 25.00 24.0 1344 1402 +0.46
13. 30 Hamelink, Kees 5.5 48.5 27.00 31.0 1296 1277 -0.21
8 Eggermond, Rob 5.5 43.5 23.75 24.5 1400 1387 -0.17
54 Flohr, Erwin 5.5 42.5 25.25 26.5 0000 1292 +0.50
37 Ypma, Peter 5.5 42.0 26.25 25.5 1203 1469 +2.84
35 Mannetje, Simone 't 5.5 42.0 25.25 27.0 1243 1491 +2.40
48 Keeken, Floris van 5.5 41.5 23.25 23.5 1036 1389 +3.56
31 Brokaar, Joey 5.5 40.5 19.75 28.5 1294 1330 +0.32
20. 11 Tjiong, Alain 5.0 48.5 23.00 33.0 1396 1320 -0.94
38 Overdam, Julian 5.0 46.5 24.50 28.5 1181 1407 +2.11
36 Poel, Jan marco 5.0 43.0 21.50 28.0 1235 1352 +1.04
17 Ruijter, Jack de 5.0 41.0 20.50 21.0 1363 1293 -0.76
50 Houtman, Pjotr 5.0 40.5 20.50 25.0 1003 1348 +2.95
40 Moor, Johan de 5.0 38.5 15.00 25.0 1167 1367 +2.39
59 Lohman, Edwin 5.0 38.5 14.75 18.0 0000 1338 +0.50
44 Poel, Peter Alexander vdr 5.0 37.5 19.00 22.0 1098 1327 +2.66
24 Goedegebuur, Richard 5.0 36.5 17.00 22.0 1343 1382 +0.38
29. 19 Heukels, Theo 4.5 46.0 21.00 27.5 1356 1269 -0.84
14 Croonenberg, Ger 4.5 44.5 17.75 27.0 1377 1246 -1.34
34 Zwan, Martijn van der 4.5 44.0 17.50 24.0 1247 1282 +0.45
25 Lagendijk, Mark 4.5 43.0 19.75 23.0 1332 1169 -1.55
58 Lange, Sybren de 4.5 43.0 18.25 23.5 0000 1288 1288
34. 29 Eijk, Maurice van 4.0 45.0 17.50 26.0 1298 1315 +0.22
12 Hamers, Jeroen 4.0 44.5 18.75 21.5 1382 1278 -0.98
33 Folcherts, Bert 4.0 41.0 15.50 20.0 1260 1215 -0.52
16 Mateeuwsen, Henk 4.0 39.5 15.00 21.0 1373 1286 -0.76
9 Veeke, Frits v.d. 4.0 38.5 14.75 20.0 1400 1219 -2.21
3 Kemper, Louis 4.0 36.5 12.75 17.5 1451 1262 -2.30
26 Bruijn, Jan de 4.0 36.0 11.50 20.0 1310 1220 -1.00
56 Koolmees, Peter 4.0 35.5 12.75 20.5 0000 1193 1193
49 Overdam, Jan 4.0 35.5 10.00 14.0 1018 1109 +0.84
39 Gerssen, Jeanet 4.0 33.0 11.00 14.0 1177 1291 +1.28
41 Bijleveld, Ron 4.0 31.0 8.75 16.5 1132 1165 +0.25
45. 4 Middeldorp, Aad 3.5 38.5 13.50 19.0 1446 1246 -2.18
6 Wilschut, Frits 3.5 37.0 10.00 14.0 1429 1018 -3.68
47 Acuna, Alejandro 3.5 36.0 12.25 18.0 1048 1181 +1.43
46 Verbeek, Mathijs 3.5 36.0 9.75 17.0 1073 1208 +1.43
45 Onrust, Jasper 3.5 25.5 5.00 10.0 1088 1053 -0.25
50. 20 Caspers, Aad 3.0 42.5 11.50 22.0 1352 1134 -2.04
28 Bergh, Joop van den 3.0 39.5 10.00 17.0 1300 1119 -1.48
27 Brussaard, Hans 3.0 39.5 6.00 20.0 1306 971 -2.54
21 Angeneind, Trudy 3.0 32.0 4.25 12.0 1350 911 -3.32
7 Pluim, Rienk 3.0 31.5 6.50 13.0 1422 1079 -3.60
43 Beije, Marco 3.0 27.0 4.75 8.0 1118 969 -0.98
56. 10 Fitzpatrick, David 2.5 34.5 8.00 13.0 1397 1068 -3.98
57. 51 Evengroen, Bernard 2.0 31.0 1.25 10.0 1000 532 -1.38
53 Eijk, Hans van 2.0 29.0 3.25 8.0 0000 937 937
59. 57 Kosashi, Andre 1.0 28.0 0.25 8.0 0000 501 501
60. 5 Putten, Geert-Jan van 0.0 39.0 16.00 0.0 1431 - +0.00
Top