Ranglijsten
Groep A |
Groep B |
Groep C |
Groep D |
Groep E |
Ranking after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Doel, Erik van den 7.5 51.5 42.75 37.0 2609 2777 +1.74
6 Berelovich, Alexander 7.5 48.5 38.00 38.0 2540 2791 +2.73
3. 3 Tiviakov, Sergey 7.0 49.5 35.50 34.5 2601 2717 +1.24
4. 1 Vaganian, Rafael 6.0 50.5 29.75 29.5 2623 2590 -0.39
5. 5 Ikonnikov, Vyacheslav 5.5 46.0 25.50 30.5 2546 2539 -0.08
18 Michiels, Bart 5.5 44.0 25.75 25.0 2390 2542 +1.90
7 Smeets, Jan 5.5 42.5 22.50 25.5 2511 2494 -0.17
8. 4 Nijboer, Friso 5.0 49.5 25.25 28.0 2577 2494 -1.03
8 Popovic, Petar 5.0 48.0 22.75 29.0 2503 2494 -0.13
17 Carlier, Bruno 5.0 47.0 24.75 26.5 2415 2527 +1.40
10 Ami, Erwin L' 5.0 46.5 20.50 28.0 2470 2500 +0.32
9 Gutman, Lev 5.0 43.0 21.50 26.5 2488 2434 -0.67
20 Panchenko, Alexander 5.0 39.0 18.00 20.5 2377 2408 +0.32
31 Ris, Robert 5.0 38.5 20.00 22.0 2205 2449 +2.84
21 Afek, Yochanan 5.0 38.5 17.00 25.0 2376 2453 +0.95
16. 16 Bosboom, Manuel 4.5 39.5 15.75 23.5 2419 2390 -0.36
14 Beers, Eddy van 4.5 38.0 16.50 20.0 2431 2283 -1.80
24 Wit, Michel de 4.5 36.0 15.50 21.0 2298 2395 +1.17
22 Lahaye, Rick 4.5 36.0 11.50 19.5 2310 2422 +1.35
20. 23 Jager, Jaap de 4.0 43.0 18.75 24.5 2308 2402 +1.12
12 Vreugt, Dennis de 4.0 41.5 15.75 22.0 2451 2344 -1.31
15 Polaczek, Richard 4.0 40.5 16.25 21.5 2426 2324 -1.22
19 Jens, Jelmer 4.0 40.0 14.50 20.5 2387 2368 -0.23
27 Helvensteijn, Dennis 4.0 39.5 15.75 21.0 2254 2358 +1.30
11 Stricht, Geert van der 4.0 33.5 11.50 19.0 2468 2288 -2.12
26. 30 Leent, Dimitri van 3.5 32.5 7.75 16.5 2213 2252 +0.44
27. 13 Pham, Minh Hoang 3.0 38.0 8.75 18.5 2438 2186 -3.03
28 Eijk, Sander van 3.0 33.0 7.50 12.0 2233 2200 -0.33
29. 26 Brandenburg, Daan 2.5 32.5 5.00 12.0 2262 2184 -0.92
32 Hamelink, Désiree 2.5 29.0 5.50 9.5 2203 2153 -0.56
31. 25 Linde, Maurits van der 2.0 30.5 4.50 9.5 2269 2080 -2.14
32. 29 Dogge, Marc 1.0 30.5 2.75 4.0 2228 1972 -2.33
Top
Ranking after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Ceko, Jovan 8.0 52.0 45.00 41.0 2241 2498 +2.33
2. 35 Kai, Walter 7.5 53.5 43.00 39.0 2235 2484 +2.73
3. 4 Maes, Wim 6.5 53.5 36.50 36.5 2231 2304 +0.83
10 Wit, Dick de 6.5 53.0 34.25 36.5 2192 2303 +1.28
8 Vliet, Jeffrey van 6.5 47.0 31.75 31.5 2197 2277 +0.92
11 Arkel, Rogier van 6.5 45.5 32.50 31.0 2182 2232 +0.56
7. 15 Kommer, Bas 6.0 51.0 29.00 32.0 2163 2231 +0.78
9 Ruitenburg, Joost van 6.0 50.5 29.50 30.0 2192 2251 +0.69
19 Schmitz, Henk 6.0 42.5 26.50 29.0 2124 2186 +0.69
12 Struik, Tjapko 6.0 42.0 27.00 30.0 2182 2190 +0.06
24 Vlasov, Igor 6.0 37.0 24.50 26.0 2280 2121 -1.56
12. 36 Weick, Bjoern 5.5 50.5 27.50 34.0 2029 2223 +2.44
1 Kandic, Milan 5.5 47.5 24.50 29.5 2244 2167 -0.89
28 Gils, Martin van 5.5 45.5 24.75 28.0 2065 2152 +1.09
39 Laar, Clement van de 5.5 41.0 20.50 24.5 2023 2160 +1.72
44 Herk, Theo van 5.5 36.0 19.75 22.0 1950 2203 +3.07
17. 23 Weerd, Warner de 5.0 50.0 23.00 29.0 2101 2178 +0.95
18 Pool, Wim 5.0 47.0 22.00 29.0 2132 2111 -0.31
30 Lahaye, Jordy 5.0 46.5 22.75 30.5 2056 2216 +1.94
40 Meijer, Wilmar 5.0 45.0 21.50 26.0 2019 2216 +2.39
13 Moene, Willem 5.0 44.5 23.00 26.0 2172 2111 -0.76
25 Smorenberg, Jeroen 5.0 40.0 17.00 26.0 2090 2076 -0.22
38 Hennink, Wouter 5.0 38.5 16.50 23.0 2027 2140 +1.40
31 Wit, Tex 5.0 38.0 19.75 20.0 2049 2154 +1.31
50 Berg, Harmen van den 5.0 36.0 16.50 18.0 1919 2132 +2.48
26. 2 Berg, Ad van den 4.5 45.5 19.75 28.0 2243 2076 -1.98
29 Vanderhallen, Nicolas 4.5 44.0 17.75 25.5 2059 2066 +0.09
34 Wit, Cor de 4.5 43.5 17.75 23.5 2031 2080 +0.63
49 Terstall, Karel 4.5 39.5 15.00 25.0 1920 2159 +2.70
42 Hekhuis, Jeroen 4.5 39.0 17.25 22.5 2001 2099 +1.17
52 Lukorski, Lev 4.5 36.0 15.75 20.0 2085 2068 -0.18
45 Kotchiev, Leo 4.5 36.0 15.25 19.5 1949 2094 +1.71
48 Schroer, Marcel 4.5 35.0 11.50 13.5 1938 2067 +1.34
34. 6 Minyeyevtsev, Semen 4.0 42.5 15.75 19.0 2200 1977 -2.66
26 Rosenkranz, Andree 4.0 41.0 16.25 21.0 2038 1994 -0.50
51 Blokland, Tjerk van 4.0 39.5 15.50 24.0 1919 2087 +1.93
55 Kranenburg, Leo 4.0 38.5 15.00 19.5 1912 2015 +1.30
32 Buuren, Fabian van 4.0 36.5 12.50 17.0 2048 1980 -0.77
21 Wunsch, Axel 4.0 36.0 13.00 19.0 2109 1968 -1.67
40. 16 Michiels, Luc 3.5 37.5 11.75 20.0 2155 1882 -3.25
27 Oosterom, Chiel van 3.5 37.0 10.75 19.5 2068 1963 -1.27
56 Veltman, Jelmer 3.5 34.5 12.25 19.0 1888 1976 +0.98
22 Blok, Michiel 3.5 34.0 12.50 14.5 2103 1907 -2.44
44. 41 Straat, Rody 3.0 39.0 10.50 16.5 2013 1983 -0.33
37 Dorp, Quirinius van 3.0 36.5 6.50 16.0 2027 1868 -1.95
20 Bensdorp, Laura 3.0 35.5 10.75 14.0 2119 1837 -3.39
14 Baarle, John van 3.0 35.5 9.25 10.5 2266 1801 -4.02
53 Severijnen, Arjon 3.0 33.5 10.25 13.5 1915 1978 +0.48
33 Westermann, Bernard 3.0 33.5 5.50 14.0 2044 1857 -2.31
43 Nieuwenhuizen, Rene 3.0 31.0 7.75 14.0 1956 1916 -0.44
57 Blees, Enrico 3.0 30.5 4.75 9.0 1857 1790 -0.64
52. 7 Groffen, Hans 2.5 40.0 10.25 15.0 2199 1842 -4.25
47 Seeleman, Jan 2.5 34.5 6.00 11.5 1940 1812 -1.14
54. 58 Giraldo, William 2.0 28.0 3.25 10.0 1689 1680 -0.12
54 Hauer, Dorit 2.0 28.0 2.25 9.0 2039 1656 -3.64
56. 46 Macai, Ioan 1.0 44.0 24.00 9.0 1946 2831 +0.77
57. 17 Knol, Geon 0.0 37.0 16.00 0.0 2154 1269 -0.77
Top
Ranking after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 14 Kloppenburg, Geert 7.0 54.0 40.00 40.0 1850 2052 +2.23
39 Vuelban, Virgilio 7.0 52.5 39.75 37.0 1800 2056 +2.95
4 Markus, Aernout 7.0 50.5 37.75 37.0 1890 2039 +1.60
6 Mourik, Bram 7.0 47.5 36.00 33.5 1885 2037 +1.69
8 Slagboom, Ton 7.0 46.0 33.00 37.5 1867 2041 +1.96
6. 29 Zhang, Tony 6.5 46.5 31.50 35.0 1824 1991 +2.00
32 Westerweele, Henrik 6.5 43.0 28.25 30.0 1816 1962 +1.73
8. 5 Beek, Ard van 6.0 54.5 34.25 33.5 1889 1942 +0.60
2 Onderdelinden, John 6.0 49.5 31.50 32.0 1899 1956 +0.69
25 Geragousian, Biaina 6.0 49.0 29.00 33.0 1835 1940 +1.23
54 Nederlof, Jesper 6.0 49.0 29.00 32.0 1758 1987 +2.76
80 Kho, Darrell 6.0 44.5 29.75 30.0 1655 1956 +3.57
33 Alders, Roeland 6.0 44.0 27.00 31.5 1813 1931 +1.41
16 Dabrowski, Alek 6.0 42.5 27.50 26.0 1847 1898 +0.60
24 Beuman, Thomas 6.0 42.5 26.00 29.0 1836 1910 +0.87
37 Groot, Ron 6.0 41.5 27.75 29.5 1811 1927 +1.41
17. 9 Meadje, Cristiena 5.5 42.5 23.00 29.0 1866 1864 +0.01
1 Freytas, Paul de 5.5 42.0 23.00 25.5 1901 1835 -0.80
21 Ottenhof, Sascha 5.5 41.5 25.25 24.0 1842 1824 -0.17
26 Leeuwen, Jaco van 5.5 39.5 22.25 21.5 1830 1844 +0.19
52 Groen, Erik in het 5.5 38.5 20.00 23.5 1761 1900 +1.72
22 Flohr, D.R. 5.5 38.0 20.00 25.5 1841 1839 +0.01
23. 40 Putten, Bart van 5.0 48.0 25.00 28.0 1796 1849 +0.59
20 Slagboom, Arno 5.0 46.5 20.75 31.5 1843 1868 +0.23
30 Bergh, Peter van den 5.0 45.0 19.50 29.0 1816 1827 +0.14
10 Witkamp, Jarno 5.0 44.0 22.75 26.5 1863 1809 -0.67
28 Goverde, Ren‚ 5.0 43.0 20.25 25.5 1825 1804 -0.31
19 Santifort, Jaap 5.0 41.5 18.25 28.0 1843 1744 -1.12
42 Adriaans, Marion 5.0 41.0 19.75 25.0 1795 1828 +0.41
46 Springelkamp, Henriet 5.0 40.0 16.50 24.0 1779 1838 +0.68
11 Anink, Marco 5.0 38.5 19.50 24.0 1857 1830 -0.40
49 Hijweegen, Claudia 5.0 37.5 17.75 21.0 1771 1824 +0.59
71 Ree, Ad van der 5.0 37.0 17.50 18.0 1719 1846 +1.58
12 Heuvel, Tonnie van den 5.0 36.5 19.75 20.5 1853 1810 -0.58
35. 3 IJperen, Bob van 4.5 48.0 21.00 26.0 1891 1784 -1.35
48 Vermue, Albert 4.5 46.5 18.75 24.5 1772 1833 +0.72
63 Pluymert, Marcel 4.5 45.5 21.00 24.0 1738 1824 +1.08
41 Vogelesang, Sander 4.5 45.0 19.00 28.0 1796 1823 +0.36
79 Malde, Herman van 4.5 42.0 16.25 21.5 1670 1805 +1.62
65 Oostrom, Marcel van 4.5 40.5 17.00 21.0 1736 1799 +0.81
44 Koorevaar, Teun 4.5 40.0 18.00 22.0 1784 1804 +0.27
56 Schenkeveld, Dick 4.5 39.5 17.00 23.5 1751 1839 +1.08
51 Cruijsen, Geert van der 4.5 39.5 16.00 20.0 1762 1801 +0.45
27 Verolme, Martin 4.5 37.0 17.00 22.5 1827 1736 -1.08
7 Ouden, Lendert van den 4.5 34.0 15.25 16.0 1881 1757 -1.53
46. 18 Tan, Richard 4.0 45.5 16.50 28.0 1846 1746 -1.22
66 leentjes, Gilbert 4.0 45.0 17.00 24.0 1728 1780 +0.67
43 Dorp, Teun van 4.0 43.0 18.00 23.5 1792 1776 -0.14
73 Multem, Ad 4.0 42.0 18.00 20.5 1709 1747 +0.49
36 Gorter, Yme 4.0 42.0 15.00 22.5 1811 1708 -1.22
31 Stoffers, Jeffrey 4.0 41.0 17.00 24.0 1816 1729 -1.04
57 Krijger, Martin 4.0 40.5 17.50 20.0 1748 1773 +0.31
72 Blom, Martijn 4.0 40.5 14.00 17.0 1712 1754 +0.58
47 Mulder, Wim 4.0 39.5 14.75 22.0 1775 1751 -0.23
78 Hordijk, Frank 4.0 38.0 16.25 21.0 1683 1771 +1.12
38 Dirks, Marcel 4.0 37.0 13.25 18.5 1801 1716 -1.04
59 Tzoumacas, Georgios 4.0 36.5 12.00 16.0 1745 1744 +0.04
55 Oude, Harm de 4.0 35.0 13.50 13.5 1756 1722 -0.41
59. 82 Krishnasing, Ashley 3.5 35.5 12.75 19.5 1648 1716 +0.80
34 Eijsden, Clement van 3.5 35.0 10.50 21.0 1812 1669 -1.81
35 Elburg, Jan van 3.5 34.0 9.75 15.5 1811 1646 -2.08
15 Tan, John 3.5 33.0 10.50 16.0 1848 1675 -2.17
68 Kamali, Mehran 3.5 33.0 8.75 12.5 1726 1718 -0.10
76 Flohr, Ron 3.5 31.5 9.75 12.5 1700 1699 -0.01
74 Stroosma, Harry 3.5 31.0 8.25 12.5 1708 1680 -0.37
66. 67 Everaars, Han 3.0 40.0 13.50 21.5 1726 1689 -0.42
17 Ruijter, Klaas de 3.0 36.0 8.00 17.5 1846 1626 -2.67
13 Lagendijk, Ivo 3.0 36.0 7.00 15.0 1853 1623 -2.76
45 Vaalen, Martin van 3.0 29.5 4.00 10.0 1782 1617 -2.04
70. 75 Wel, Willem van der 2.5 39.0 9.50 15.0 1705 1628 -0.92
53 Hlavaj, Bela 2.5 35.0 8.75 15.5 1758 1640 -1.37
62 Troost, Cees 2.5 34.0 5.75 15.5 1741 1535 -2.02
50 Bandsma, Arend 2.5 33.5 5.75 8.5 1762 1577 -2.27
69 Eijgelaar, Jeroen 2.5 32.0 3.75 7.0 1724 1586 -1.64
77 Baeten, Willem 2.5 30.0 6.00 11.5 1694 1581 -1.37
76. 70 Smol, Andr‚ 2.0 32.0 7.00 10.5 1723 1561 -1.78
77. 61 Simon, Ral 1.5 35.5 6.25 8.0 1741 1529 -2.28
78. 81 Boeter, Joost 0.5 33.0 1.25 2.0 1650 1308 -2.74
Top
Ranking after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: D
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Schenkeveld, Daniel 8.0 54.5 47.00 44.0 1697 1966 +2.28
2. 10 Knijff, Kees van der 7.5 52.5 44.00 37.0 1684 1939 +2.12
3. 27 Berendsen, David 7.0 47.5 32.50 32.0 1623 1773 +1.60
40 Jansen, Henk 7.0 44.5 35.00 32.0 1581 1877 +3.40
5. 7 Ammerlaan, Linda 6.5 49.5 33.00 34.0 1689 1850 +1.54
25 Glopper, Maarten de 6.5 45.5 30.00 30.0 1625 1756 +1.55
31 Brijs, Dirk 6.5 44.5 29.25 33.0 1601 1725 +1.34
17 Poel, Carel van der 6.5 44.0 29.75 31.0 1650 1709 +0.62
9. 74 Jacques Goud 6.0 53.5 32.50 37.0 0000 1767 +1.00
18 Gemerden, Henk van 6.0 51.5 31.00 34.0 1648 1711 +0.69
20 Springer, Henk 6.0 50.5 28.00 35.0 1647 1713 +0.68
8 Jansen, Michel 6.0 48.5 28.50 33.0 1687 1807 +1.20
34 Nies, Richard de 6.0 44.0 26.50 30.5 1595 1739 +1.77
33 Poel, Hans van der 6.0 43.0 24.50 29.0 1600 1697 +1.14
36 Talmon, Dani‰lle 6.0 40.0 24.00 29.0 1592 1693 +1.08
16. 56 Slobbe, Arthur 5.5 52.0 29.25 30.0 1513 1714 +2.44
3 Dortmond, Coen 5.5 50.5 29.00 33.0 1697 1709 +0.12
47 Knijff, Reint van der 5.5 49.0 26.25 31.5 1564 1712 +1.81
65 Evera, Leon 5.5 48.5 26.00 30.0 1450 1690 +2.89
37 Goverde, Anne 5.5 44.0 26.75 26.0 1590 1682 +0.93
21 Waal, Maarten van der 5.5 36.5 20.75 23.0 1645 1605 -0.44
22. 44 Pluijm, Rick van der 5.0 43.5 20.50 24.0 1574 1675 +1.22
28 Poel, Meus van der 5.0 43.5 19.00 32.0 1620 1660 +0.50
38 Verelst, Walter 5.0 42.5 20.25 25.5 1588 1636 +0.56
2 Ineke, Joyce 5.0 40.5 21.50 22.0 1698 1596 -1.21
73 Louwerens Kok 5.0 40.5 19.75 22.0 0000 1693 +1.00
24 Dongen, Gerard van 5.0 38.5 15.75 27.0 1630 1663 +0.28
26 Troost, Frans 5.0 37.5 18.50 25.5 1624 1584 -0.48
23 Smit, Jake 5.0 37.5 18.25 25.0 1640 1593 -0.41
30. 39 Gemert, Jean-Pierre van 4.5 48.5 19.75 24.0 1585 1623 +0.45
14 Bruin, Jos de 4.5 46.5 19.50 27.0 1658 1606 -0.63
51 Scheel, Ab 4.5 44.0 17.75 21.0 1526 1571 +0.46
42 Michel, Joop 4.5 43.0 16.25 23.0 1576 1615 +0.45
5 Rijs, Piet van 4.5 39.0 16.00 20.0 1694 1571 -1.53
50 Zonneveld, Jan 4.5 35.5 15.50 21.0 1533 1644 +1.35
9 Huizer, Olivier 4.5 35.5 15.25 17.5 1686 1501 -1.92
45 Landman, Michiel 4.5 35.0 14.75 14.0 1571 1548 -0.22
6 Timmer, Arie 4.5 34.5 14.75 17.5 1692 1485 -2.26
19 Rossum, Pia 4.5 34.5 14.00 20.5 1647 1539 -1.20
32 Delft, Karel van 4.5 31.5 11.75 20.5 1601 1525 -0.80
30 Boersma, Rob 4.5 31.0 13.25 16.0 1601 1493 -1.35
42. 41 Mostertman, Milan 4.0 45.5 15.00 22.0 1581 1618 +0.40
49 Kooistra, Geert 4.0 41.5 16.50 20.5 1540 1621 +0.86
71 Hans Kleinloog 4.0 40.0 17.50 23.0 0000 1617 1617
60 Planjer, Jan 4.0 39.0 14.00 15.0 1474 1575 +1.21
53 Schetselaar, Hans 4.0 39.0 12.50 19.0 1519 1546 +0.40
70 Lagendijk, Mark 4.0 29.5 9.50 10.0 1346 1493 +1.75
48. 55 Baris, Hans 3.5 42.5 15.25 20.0 1518 1514 -0.10
22 Langendoen, Arie 3.5 42.5 14.50 22.0 1644 1499 -1.62
48 Kuchler, Ruud 3.5 42.0 13.75 22.5 1557 1530 -0.37
11 Kegge, Dick 3.5 41.0 15.25 21.0 1683 1508 -2.17
35 Zeeman, Peter 3.5 41.0 14.25 22.0 1594 1516 -0.90
12 Farid, Farhang 3.5 40.0 13.25 20.5 1675 1471 -2.53
1 Strinic, Stefan 3.5 38.5 14.00 20.0 1700 1494 -2.28
59 Oxener, Aldo 3.5 37.5 12.00 21.0 1491 1554 +0.71
57 Haan, Jam de 3.5 36.5 12.75 12.5 1507 1459 -0.64
68 Huijsmans, R‚mon 3.5 36.0 9.75 14.5 1390 1474 +0.98
64 Vastenhout, Hans 3.5 34.5 10.00 17.0 1457 1542 +0.98
29 Lagendijk, Willem 3.5 32.5 9.50 15.0 1619 1509 -1.05
43 Verkerk, Arjan 3.5 31.5 9.75 15.5 1575 1427 -1.64
54 Singeling, Ed 3.5 31.0 9.25 13.5 1519 1459 -0.62
63 Putten, Geert Jan van 3.5 31.0 7.75 9.5 1457 1448 -0.10
46 Ineke, Ivana 3.5 29.5 10.25 15.5 1570 1466 -1.16
64. 13 Knijff, Johan 3.0 33.5 8.75 17.5 1673 1386 -3.39
65. 72 Ron Bijleveld 2.5 41.0 10.25 15.0 0000 1353 1353
69 Parre, Jan 2.5 40.0 10.25 15.5 1380 1437 +0.52
52 Timmers, Frans 2.5 35.0 8.75 15.0 1526 1450 -0.92
15 Es, Jan van 2.5 30.0 5.50 12.0 1652 1340 -3.80
69. 66 Kemper, Louis 2.0 42.0 7.75 14.0 1447 1352 -0.97
67 Meijenfeldt, Chiel von 2.0 32.5 5.50 7.0 1411 1307 -1.06
71. 61 Bakker, Reinier 1.5 32.5 3.50 6.5 1470 1266 -2.10
72. 58 Harms, Wim 1.0 31.0 3.00 7.0 1492 1205 -2.69
73. 16 David, Biniam 0.0 40.5 20.25 0.0 1650 - +0.00
62 Satti, Majid 0.0 40.5 20.25 0.0 1466 - +0.00
Top
Ranking after round 9 of Open NK Rapid 2003, Groep: E
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Bruin, Victor de 7.5 48.0 39.00 39.0 1391 1537 +1.47
2. 9 Sallent, Raymond 7.0 47.0 35.00 33.0 1394 1448 +0.52
3. 4 Verstraate, Björn 6.5 48.0 32.00 33.0 1398 1462 +0.74
18 Wilde, Rik de 6.5 47.5 32.50 34.0 1345 1369 +0.29
39 Putten, Jaap van 6.5 46.5 31.50 33.0 1200 1520 +3.89
28 Hlavaj, Nadia 6.5 44.0 28.25 27.5 1290 1435 +1.73
7. 1 Brokaar, Joey 6.0 55.0 34.00 37.5 1399 1404 +0.06
33 Verelst, Siemen 6.0 44.0 28.00 27.0 1248 1478 +2.76
41 Tan, Jonathan 6.0 37.5 22.00 24.0 1200 1392 +2.31
10. 51 Terlouw, Mario 5.5 46.0 23.75 33.5 1150 1407 +3.07
36 Janssen, Mathijs 5.5 45.5 27.25 24.5 1200 1446 +2.98
11 Middeldorp, Aad 5.5 42.5 25.50 28.0 1388 1278 -1.25
6 Oorschot, Sjors van 5.5 41.0 23.50 24.0 1397 1299 -1.07
14. 27 Dirks, Wouter 5.0 47.0 24.25 26.5 1291 1329 +0.41
8 Witlox, Richard 5.0 47.0 21.00 31.0 1397 1278 -1.39
52 Gerssen, Jeanet 5.0 46.0 21.50 31.0 1084 1405 +3.47
54 Poel, Jan Marco van der 5.0 46.0 21.00 30.0 1000 1383 +3.92
17 Mateeuwsen, Henk 5.0 44.0 23.75 23.0 1347 1282 -0.85
12 Draat, Elvira 5.0 39.5 21.50 23.0 1382 1261 -1.48
26 Severijnen, Jan 5.0 36.0 15.50 21.5 1296 1349 +0.59
47 Springelkamp, Petra 5.0 33.0 18.25 20.0 1164 1370 +2.48
22. 34 Acuna, Alegandro 4.5 47.0 21.75 27.5 1200 1392 +2.25
40 Smits, Joost 4.5 46.5 18.75 26.5 1200 1346 +1.80
2 Petkow, Jan 4.5 42.5 23.75 27.5 1399 1322 -0.61
30 Dirks, Thomas 4.5 42.5 19.00 22.5 1269 1347 +0.99
19 Kalkman, Franzke 4.5 39.5 18.75 22.0 1344 1185 -1.89
42 Timmers, Stefan 4.5 39.0 17.75 22.5 1200 1365 +1.98
7 Verstraate, Arvid 4.5 38.5 17.50 20.5 1397 1220 -2.07
5 Ypma, Peter 4.5 37.5 17.50 22.5 1398 1273 -1.53
31 Croonenberg, Ger 4.5 37.5 13.25 17.0 1258 1298 +0.54
15 Sandifort, Jerry 4.5 36.0 16.75 18.5 1369 1206 -1.98
32. 50 Schönwetter, Wouter 4.0 47.0 23.75 28.0 1150 1411 +2.39
14 Dirks, Herman 4.0 45.5 17.50 26.0 1371 1141 -2.66
38 Kranendonk, Ricardo 4.0 42.5 15.75 22.5 1200 1296 +1.21
3 Schenkeveld, Jos 4.0 40.5 13.50 22.0 1399 1221 -2.12
24 Struiksma, Pieter 4.0 39.0 14.50 21.0 1306 1248 -0.68
48 Meijenfeldt, Bart von 4.0 33.0 11.00 13.0 1160 1214 +0.67
38. 44 Visser, Frank 3.5 41.5 15.75 22.0 1200 1290 +0.98
21 Jonge, Adrie de 3.5 40.5 11.75 18.5 1333 1142 -2.35
23 Pluim, Rienk 3.5 38.0 13.25 18.5 1325 1171 -1.90
13 Koene, Wilma 3.5 34.0 10.25 16.0 1376 1159 -2.62
46 Mannetje, Simone 't 3.5 31.5 10.50 17.5 1164 1242 +0.89
32 Zwan, Martijn van der 3.5 31.5 8.75 12.5 1254 1194 -0.73
44. 16 Jonge, Henny de 3.0 39.0 8.75 16.5 1356 1100 -3.12
20 Keuzenkamp, Monique 3.0 38.5 10.50 17.0 1335 1076 -3.12
37 Kommer, Jan 3.0 33.0 7.00 12.5 1200 1140 -0.69
47. 35 Dongen, Ren‚ 2.5 36.5 7.00 11.5 1200 1117 -1.01
45 Broeke, Michel van den 2.5 33.5 5.75 10.0 1199 1077 -1.46
49. 22 Langeveld, Dennes 2.0 33.5 5.25 13.0 1332 990 -4.03
29 Bruijn, Jan de 2.0 31.5 7.00 6.5 1273 1050 -2.50
49 Houtman, Pjotr 2.0 26.0 3.75 6.5 1150 998 -1.69
52. 53 Springelkamp, Gerdien 1.5 32.5 3.00 5.0 1035 971 -0.57
Top