We hanteren per 1 januari 2024 voor het abonnement op het programma Sigma de volgende tarieven:
Aantal gebruikers | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
Single user | € 1.102,50 | € 1.929,38 | € 2.756,25 |
Multi user (3 users) | € 1.378,13 | € 2.480,63 | € 3.583,13 |
Multi user (6 users) | € 1.653,75 | € 3.031,88 | € 4.134,38 |
Multi user (10 users) | € 1.929,38 | € 3.583,13 | € 4.685,63 |
Multi user (15 users) | € 2.205,00 | € 4.134,38 | € 5.236,88 |
Multi user (20 users) | € 2.480,63 | € 4.685,63 | € 5.788,13 |
Multi user (25 users) | € 2.756,25 | € 5.236,88 | € 6.339,38 |
Multi user (30 users) | € 3.031,88 | € 5.788,13 | € 6.890,63 |
Ten opzichte van drie jaar geleden zijn deze tarieven met 5% verhoogd. Wanneer een abonnement per 31-12-2023 vervalt ontvangen klanten van ons in september een offerte van ons. Hierdoor is men in staat om het abonnement tijdig te verlengen.
Tarief voor de helpdesk is 250 Euro per bedrijf per jaar. Dit tarief is niet gewijzigd.