Abonnementstarieven Sigma
Bij 2 jaar abonnement 15% korting, bij 3 jaar abonnement 25% korting
Aantal gebruikers | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
Single user | € 1.300,- | € 2.210,- | € 2.925,- |
Multi user (3 users) | € 1.700,- | € 2.890,- | € 3.825,- |
Multi user (6 users) | € 2.000,- | € 3.400,- | € 4.500,- |
Multi user (10 users) | € 2.300,- | € 3.910,- | € 5.175,- |
Multi user (15 users) | € 2.600,- | € 4.420,- | € 5.850,- |
Multi user (20 users) | € 2.900,- | € 4.930,- | € 6.525,- |
Multi user (25 users) | € 3.200,- | € 5.400,- | € 7.200,- |
Multi user (30 users) | € 3.500,- | € 5.950,- | € 7.875,- |
Er worden geen onderhoudskosten in rekening gebracht. Tarief voor de Helpdesk is 250 Euro per bedrijf per jaar. Helpdesk is 24/7 bereikbaar. Gegarandeerd binnen 1 dag antwoord. Wanneer een abonnement op de Helpdesk wordt afgesloten krijgen gebruikers van Sigma hulp bij technisch inhoudelijke vragen en kan men berekeningen laten controleren (Fair Use Policy). Bedragen zijn excl. BTW. Deze tarieven gelden vanaf 1 april 2024 voor zowel bestaande klanten als nieuwe klanten. In het verleden verstrekte kortingen zijn niet meer van toepassing.